サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。
| 私、弐億貯男が受け取った配当金と株主優待を報告いたします。 株式投資の利益は再投資に回しています。それに対して、配当金は私の財布に収まって生活費として使われていたのですが、年間でどのくらいの収入になっているのか、計算してみることにしました。 |
||||
|
株式配当金 |
||||
| 受取月 | 銘柄 | 株式数 | 税引後配当金額 | 中間・期末 |
| 2008年 | ||||
| 2008/03 | ゲンキー | 10株 | 6,750円 | 中間 |
| 2008/04 | チェルト | 3,100株 | 186,930円 | 期末 |
| 2008/06 | フジスタッフHD | 100株 | 64,000円 | 期末 |
| 2008/06 | リロホールディング | 2,200株 | 67,320円 | 期末 |
| 2007年 | ||||
| 2007/03 | ミヤノ | 9,000株 | 32,400円 | 期末 |
| 2007/03 | ハウスフリーダム | 50株 | 82,800円 | 期末 |
| 2007/05 | チェルト | 700株 | 49,770円 | 期末 |
| 2007/05 | 原弘産 | 2株 | 6,750円 | 期末 |
| 2007/06 | 情報企画 | 2株 | 6,800円 | 中間 |
| 2007/06 | 共立印刷 | 1,800株 | 12,960円 | 期末 |
| 2007/09 | ゲンキー | 16株 | 18,000円 | 期末 |
| 2006年 | ||||
| 2006/03 | 日本ライトン | 2,500株 | 16,876円 | 期末 |
| 2006/06 | 東京日産CS | 6株 | 27,000円 | 期末 |
| 2006/06 | 三洋電機ロジスティクス | 1,500株 | 20,250円 | 期末 |
| 2006/06 | リロホールディング | 600株 | 10,800円 | 期末 |
| 2006/09 | 共同PR | 400株 | 9,000円 | 中間 |
| 2006/09 | タウンニュース | 1,400株 | 12,600円 | 期末 |
| 2006/11 | オンリー | 6株 | 27,000円 | 期末 |
| 2006/12 | カワサキ | 800株 | 21,600円 | 期末 |
| 2006年 合計136,126円 | ||||
|
株主優待 |
|||
| 受取日 | 銘柄 | 優待内容 | 株主優待の価値 |
| 2006/04 | 日本ライトン | カタログギフト | 5,000円分 |
| 2006/06 | リロホールディング | CLUB OFF会員優待VIPカード | - |
| 2006/11 | オンリー | 仕立てスーツ引換券 | - |
| 2006/11 | カワサキ | 高級ハンカチ | 1,890円分 |
サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。