| IPO当選状況 | |||||||
|
|||||||
| IPO投資成績 | |||||||
| 上場日 | 銘柄 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 売却価格 | 損益 | |
| 2007年 | |||||||
| 07/06/27 | コシダカ | 1 | 260,000円 | 350,000円 | 350,000円 | +90,000円 | |
| 07/06/12 | カービュー | 1 | 1,100,000円 | 1,160,000円 | 1,160,000円 | +60,000円 | |
| 07/3/9 | ソリトンシステムズ | 100 | 1,850円 | 1,973円 | 1,665円 | -18,500円 | |
| 2007年の成績 +131,500円 | |||||||
| 2006年 | |||||||
| 06/12/7 | ジャパン・インベスト | 1 | 150,000円 | 148,000円 | 148,000円 | -2,000円 | |
| 06/10/5 | バンクテック・ジャパン | 1 | 100,000円 | 120,000円 | 120,000円 | +20,000円 | |
| 06/9/15 | アルファクス・F・S | 1 | 1,050円 | 1,800円 | 1,800円 | +75,000円 | |
| 06/9/5 | オービス | 100 | 1,930円 | 1,990円 | 1,990円 | +6,000円 | |
| 06/6/8 | 神戸物産 | 100 | 5050円 | 4,050円 | 4,050円 | -100,000円 | |
| 06/4/6 | アスキー ソリューションズ |
1 | 350,000円 | 1,880,000円 | 1,880,000円 | +1,530,000円 | |
| 06/3/15 | 比較.Com | 1 | 450,000円 | 2,700,000円 | 2,700,000円 | +2,250,000円 | |
| 2006年の成績 +3,779,000円 | |||||||
| 2005年 | |||||||
| 05/9/29 | ランドコム | 9 | 30,000円 | 51,500円 | 39,000円 | +81,000円 | |
| 05/6/14 | IRIユビテック | 1 | 550,000円 | 2,490,000円 | 2,490,000円 | +1,940,000円 | |
| 05/3/9 | システムズデザイン | 500 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | +200,000円 | |
| 04/12/2 | ピーアンドピー | 1 | 300,000円 | 630,000円 | 630,000円 | +330,000円 | |
| 2005年の成績 +2,551,000円 | |||||||
| IPOをゲットする為に、2〜3つ証券口座を持とう! | |
| IPOに応募して実際に当選出来る確率は最近ますます低くなってきています。 私が口座を開いているE*トレード証券は、IPOの引き受け数が業界で一番多い証券会社ですが、 加入者が急増しており、IPOの当選確率が下がってきた為、オリックス証券 比較.ComとアスキーソリューションズIPOを連続でGetしました。 IPO銘柄をゲットするために10社以上口座開設されている人もいるそうですが、口座間の資金の移動が大変だと 思いますので、3〜4社に絞られたほうが長続きするのではないかと思います。 |
|
| 口座開設のための資料請求は証券会社名のところをクリック。 | |
| 申込み数にかかわらず公平に当選する為個人投資家に有利!また主幹事の獲得にも積極的です。 公募価格45万円で270万円の初値をつけた比較.com上場の主幹事では約4,000株の配分があり、当選した人が初値で売却していれば一人当たり200万円以上の利益が得られたことなります。 |
|
| 私が比較.Comとアスキーソリューションズをゲットした証券会社です。 IPOの割り当てが多い割に口座開設者数はほかの大手にくらべて少なく、 狙い目なのではないかと思います。 |
|
| IPO情報サイト |
| TOKYO IPO |
| 新規上場企業のデータがそろっています。IPOのポータルとも言えるサイトです。 |
| 「ドクターIPO」 |
| 新規上場銘柄の初値予測からブックビルディング参加診断等の情報提供 |